1 | Martin J | 1155 - Finalticket |
2 | Marcel B | 934 |
3 | Joao R | 911 |
4 | Martial W | 597 |
5 | Ana P | 587 |
6 | Aljona J | 555 |
7 | Tim N | 529 |
8 | Damir S | 515 |
9 | Franz L | 507 |
10 | Patrizia C | 470 – Siegerin April |
1 | Patrizia C | 607 - Finalticket |
2 | Tim N | 533 |
3 | Marcel B | 503 |
4 | Kuno F | 355 – Sieger Februar |
5 | Ana P | 334 |
6 | Jachen W | 314 |
7 | Martin J | 280 |
8 | Jakob N | 273 |
9 | Joao R | 269 |
10 | Lukas G | 219 |
Das alte Punktesystem hatte noch 100 Memberpunkte.
1 | Pedro L C | 2276 - Finalticket |
2 | Marcel B | 1987 |
3 | Andri H | 1666 |
4 | Martial W | 1341 |
5 | Martin J | 1306 |
6 | Franz L | 1196 |
7 | Tim N | 1115 |
8 | Patrizia C | 1041 |
9 | Joao R | 965 |
10 | Ana M P | 950 |
Das alte Punktesystem hatte 100 Memberpunkte.
1 | Kuno F | 1883 - Finalticket |
2 | Martial W | 1396 |
3 | Marcel B | 1325 |
4 | Patrizia C | 1311 |
5 | Daniel M | 1127 |
6 | Andri H | 1124 |
7 | Jachen W | 1108 |
8 | Franz L | 1096 |
9 | Tim N | 914 |
10 | Philipp B | 906 |
Das alte Punktesystem hatte 100 Memberpunkte. Monate Januar und Dezember zählen nicht zum Jahresturnier.
Platz | Name | Punkte |
1 | Andri H | 2,078 |
2 | Marcel B | 1,591 |
3 | Martin J | 1,552 |
4 | Lukas G | 1,237 |
5 | Pedro L C | 1,215 |
6 | Martial W | 1,169 |
7 | Franz L | 1,084 |
8 | Ana M P | 1,020 |
9 | Kuno F | 959 |
10 | Gian M L | 843 |
Aktueller Jackpot: 185 CHF (27 Entrys)
Im Mobilephone sind alle Daten im Querformat ersichtlich.
Turnier 4 (Final) mit 5% mehr Punkte
Platz | Name | Turnier 1 | Turnier 2 | Turnier 3 | Turnier 4 | Best of 2 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carlos L | 55 | 78 | - | - | 133 |
2 | Roman F | 61 | 54 | - | - | 115 |
3 | Damir S | 65 | 19 | - | - | 84 |
4 | Joao R | 33 | 50 | - | - | 83 |
5 | Marcel B | 37 | 41 | - | - | 78 |
6 | Roland H | 72 | - | - | - | 72 |
7 | Pedro L C | - | 67 | - | - | 67 |
8 | Jachen W | 28 | 33 | - | - | 61 |
9 | Patrizia C | 29 | 29 | - | - | 58 |
10 | Franz L | - | 54 | - | - | 54 |
11 | Gezim B | - | 47 | - | - | 47 |
12 | Nico Z | - | 43 | - | - | 43 |
13 | Ana Maria P | 17 | 21 | - | - | 38 |
14 | Lukas G | 37 | - | - | - | 37 |
15 | Martin J | 24 | 13 | - | - | 37 |
Aktueller Jackpot: 450 CHF (90 Entrys)
Im Mobilephone sind alle Daten im Querformat ersichtlich.
Turnier 4 (Final) mit 5% mehr Punkte
Platz | Name | Turnier 1 | Turnier 2 | Turnier 3 | Turnier 4 | Best of 2 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Martin J > 225 CHF | 50 | 59 | 90 | 71.40 | 161.40 |
2 |
Franz L > 135 CHF | 17 | 78 | 78 | 48.30 | 156.00 |
3 |
Lukas G > 90 CHF | - | 35 | - | 102.90 | 137.90 |
4 | Roland H | - | 89 | 48 | - | 137.00 |
5 | Patrizia C | - | 59 | 30 | 70.35 | 129.35 |
6 | Carlos L | 81 | 38 | 31 | 37.80 | 119.80 |
7 | Joao R | - | 70 | - | 48.30 | 118.30 |
8 | Pascal E | 70 | 43 | - | - | 113.00 |
9 | Damir S | 37 | 35 | 64 | 30.45 | 101.00 |
10 | Simon G | 42 | - | 54 | 25.20 | 96.00 |
11 | Anton B | - | 49 | 21 | 39.90 | 88.90 |
12 | Marcel B | 35 | 32 | 46 | 39.90 | 85.90 |
13 | Ana Maria P | 29 | 23 | 54 | 27.30 | 83.00 |
14 | Roman F | - | - | - | 71.40 | 71.40 |
15 | Pedro L C | 13 | 25 | 32 | - | 57.00 |
16 | Jachen W | 13 | - | 28 | 28.35 | 56.35 |
17 | Gian C | 53 | - | - | - | 53.00 |
18 | Kathrin W | - | - | - | 23.10 | 23.10 |
19 | Adrian L | 15 | - | - | - | 15.00 |
20 | Tim N | - | - | - | 11.55 | 11.55 |
Aktueller Jackpot: 400 CHF (80 Entrys)
Im Mobilephone sind alle Daten im Querformat ersichtlich.
Turnier 4 (Final) mit 5% mehr Punkte
Platz | Name | Turnier 1 | Turnier 2 | Turnier 3 | Turnier 4 | Best of 2 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roland S > 200 CHF | 32 | 85 | 58 | 73.50 | 158.5 |
2 | Franz L > 120 CHF | 76 | - | 49 | 65.10 | 141.1 |
3 | Pedro L C > 80 CHF | 87 | 48 | - | - | 135 |
4 | Roll4Fun | 95 | 29 | 35 | 33.60 | 130 |
5 | Joao R | 51 | 60 | 28 | 69.30 | 129.3 |
6 | Jachen W | - | - | 80 | 36.75 | 116.75 |
7 | Lukas G | - | 77 | - | 34.65 | 111.65 |
8 | Damir S | 27 | 29 | 42 | 51.45 | 93.45 |
9 | Patrizia C | 39 | 18 | 53 | 29.40 | 92 |
10 | Marcel B | 44 | 48 | 33 | 43.05 | 92 |
11 | Martin J | 36 | 49 | - | 19.95 | 85 |
12 | Ana P | 34 | 41 | 43 | 18.90 | 84 |
13 | Pascal E | 50 | - | 28 | - | 78 |
14 | Salisa N | 60 | - | - | - | 60 |
15 | Kuno F | - | - | 18 | 29.40 | 47.4 |
16 | Gezim B | 46 | - | - | - | 46 |
17 | Jakob N | 22 | 20 | - | - | 42 |
18 | Fabian S | 18 | - | - | - | 18 |
Aktueller Jackpot: 400 CHF (80 Entrys)
Im Mobilephone sind alle Daten im Querformat ersichtlich.
Turnier 4 (Final) mit 10% mehr Punkte
Platz | Name | Turnier 1 | Turnier 2 | Turnier 3 | Turnier 4 | Best of 2 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Franz L > 200 CHF | 27 | 84.5 | 14 | 73.7 | 158.2 |
2 | Joao R > 120 CHF | 13 | 79 | 76 | 63.8 | 155 |
3 | Jachen W > 80 CHF | 51 | 65.5 | 85 | 27.5 | 150.5 |
4 | Martin J | 77 | 62 | 29 | 139 | |
5 | Patrizia C | 60 | 37 | 50.6 | 110.6 | |
6 | Pascal E | 80 | 25 | 24 | 25.4 | 105.4 |
7 | Gezim B | 63 | 42 | 31 | 34.1 | 105 |
8 | Marcel B | 68 | 36.3 | 104.3 | ||
9 | Anton B | 51 | 52 | 16.5 | 103 | |
10 | Kuno F | 65 | 30.8 | 95.8 | ||
11 | Ana P | 29 | 35 | 48 | 41.8 | 89.8 |
12 | Lukas G | 43 | 45 | 24.2 | 88 | |
13 | Dumeng W | 83.6 | 83.6 | |||
14 | Roland H | 41 | 39.6 | 80.6 | ||
15 | Aljona J | 31 | 31 | 47.3 | 78.3 | |
16 | Damir S | 27 | 51 | 28 | 78 | |
17 | Roll4Fun | 41 | 34 | 75 | ||
18 | Roland S | 27 | 27 | 54 | ||
19 | Christian S | 31 | 31 | |||
20 | Simon G | 18 | 18 | |||
21 | Daniel M | 16 | 16 |
Aktueller Jackpot: 325 CHF (65 Entrys)
Im Mobilephone sind alle Daten im Querformat ersichtlich.
Platz | Name | Turnier 1 | Turnier 2 | Turnier 3 | Turnier 4 | Best of 2 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tim N > 162.50 CHF | 65 | 74 | 62 | 23 | 139 |
2 | Marcel B > 97.50 CHF | 39 | 64 | 64 | 128 | |
3 | Joao R > 65 CHF | 53 | 72 | 125 | ||
4 | Roland H | 85 | 34 | 119 | ||
5 | Jachen W | 73 | 41 | 29 | 114 | |
6 | Lukas G | 45 | 63 | 108 | ||
7 | Christian S | 48 | 58 | 106 | ||
8 | Roll4Fun | 81 | 24 | 105 | ||
9 | Kuno F | 49 | 16 | 50 | 99 | |
10 | Martin J | 25 | 49 | 21 | 35 | 84 |
11 | Aljona J | 34 | 44 | 35 | 79 | |
12 | Anton B | 39 | 32 | 13 | 71 | |
13 | Franz L | 29 | 28 | 23 | 36 | 65 |
14 | Dumeng W | 42 | 42 | |||
15 | Michaela W | 37 | 37 | |||
16 | Gian C | 37 | 37 | |||
17 | Damjan S | 27 | 9 | 36 | ||
18 | Roland S | 23 | 23 |
Aktueller Jackpot: 335 CHF (67 Entrys)
Im Mobilephone sind alle Daten im Querformat ersichtlich.
Platz | Name | Turnier 1 | Turnier 2 | Turnier 3 | Turnier 4 | Best of 2 |
1 | Martin J > 165 CHF | 65 | 79 | 29 | 64 | 144 |
2 | Jachen W > 100 CHF | 74 | 63 | 41 | 137 | |
3 | Joao R > 70 CHF | 51 | 37 | 84 | 36 | 135 |
4 | Patrizia C | 53 | 49 | 55 | 23 | 108 |
5 | Marcel B | 35 | 27 | 65 | 100 | |
6 | Roll4Fun | 42 | 57 | 37 | 24 | 99 |
7 | Anton B | 28 | 55 | 43 | 98 | |
8 | Martial W | 18 | 18 | 74 | 92 | |
9 | Tim N | 20 | 70 | 90 | ||
10 | Aljona J | 44 | 34 | 37 | 32 | 81 |
11 | Damir S | 37 | 41 | 78 | ||
12 | Pascal E | 28 | 34 | 34 | 26 | 68 |
13 | Franz L | 49 | 18 | 67 | ||
14 | Roland H | 14 | 41 | 55 | ||
15 | Kuno F | 34 | 16 | 50 | ||
16 | Ragna Z | 26 | 20 | 46 | ||
17 | Jakob N | 30 | 30 | |||
18 | Lukas G | 27 | 27 | |||
19 | Pedro L C | 23 | 23 |
Testmonat ohne Jackpot
Platz | Name | Turnier 1 | Turnier 2 | Turnier 3 | Turnier 4 | Turnier 5 | Best of 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Joao R | 72 | 36 | 82 | 84 | 62 | 166 |
2 | Roll4Fun | 32 | 69 | 78 | 69 | 147 | |
3 | Damir S | 49 | 67 | 52 | 119 | ||
4 | Martin J | 49 | 27 | 55 | 29 | 104 | |
5 | Aljona J | 39 | 59 | 35 | 42 | 33 | 101 |
6 | Jachen W | 54 | 44 | 44 | 98 | ||
7 | Franz L | 26 | 18 | 47 | 40 | 87 | |
8 | Anton B | 37 | 38 | 38 | 76 | ||
9 | Tobias E | 78 | 78 | ||||
9 | Martial W | 22 | 56 | 14 | 78 | ||
11 | Marcel B | 30 | 38 | 31 | 69 | ||
12 | Steve R | 67 | 67 | ||||
13 | Patrizia C | 23 | 42 | 65 | |||
13 | Tim N | 33 | 32 | 65 | |||
15 | Kuno F | 11 | 53 | 64 |
Möchtest du die Clubräumlichkeiten für einen privaten oder geschäftlichen Anlass mieten?
Melde dich, sprechen wir darüber.